# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১৬৯১৮৯.০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি-২ | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | ১২২০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাশিমপুর চাড়াপাড়া আঃ গাফ্ফারের বাড়ি হতে আকরামের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা আরসিসি ঢালাই | ২৭-০৬-২০২৪ | ২৬-০৭-২০২৪ | 08 | থোক বরাদ্দ | 529200.00 | ২১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | বাহাদুরপুর খন্দকারপাড়া ভকুর বাড়ি হতে জাহাঙ্গিরের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা আরসিসি ঢালাই | ১৫-০৯-২০২৪ | ১৪-১০-২০২৪ | 01 | থোক বরাদ্দ | ৪৮৫৯০০.০০ | ২২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | কাবিটা | ১৮০০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এনায়েতপুর রতনের বাড়ি হতে খায়রুলের বাড়ি পর্যমত্ম পানি নিষ্কাশনের জন্য সস্নাবসহ ড্রেন নির্মাণ। | এলজিইডি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | কাশিমপুর ডাঙ্গাপাড়া ফরিদুলের বাড়ির নিকটস্থ পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং করন। | ৭ | কাবিখা | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস