# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-২ | 28-02-2013 | 31-08-2014 | ৫ | lgsp | ১৬৯১৮৯.০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ০১ | lgsp | ১২২০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | RCC ROAD AT KASHIMPUR CHARAPARA ABDUL GAFFAR HOUSE TO AKRAM HOUSE | 27-06-2024 | 26-07-2024 | 08 | থোক বরাদ্দ | 529200.00 | 21-07-2024 | বাস্তবায়িত |
5 | RCC ROAD AT BAHADURPUR KHONDOKARPARA VOKU HOUSE TO JAHANGIR HOUSE | 15-09-2024 | 14-10-2024 | 01 | থোক বরাদ্দ | ৪৮৫৯০০.০০ | 22-09-2024 | বাস্তবায়িত |
6 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ | kabita | ১৮০০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এনায়েতপুর রতনের বাড়ি হতে খায়রুলের বাড়ি পর্যমত্ম পানি নিষ্কাশনের জন্য সস্নাবসহ ড্রেন নির্মাণ। | lged | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
8 | কাশিমপুর ডাঙ্গাপাড়া ফরিদুলের বাড়ির নিকটস্থ পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং করন। | ৭ | kabita | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS